Resultado del sorteo 2731 de Baloto: miércoles, 4 de noviembre de 2026

SORTEO 2731
miércoles
miércoles, 4 de noviembre de 2026
ACUMULADO DEL SORTEO: $ 19.200.000.000
11
23
26
37
42+
02Total
ganadores
16.948
Total
premiación
$ 152.740.950
Nuevo
acumulado
$ 19.200.000.000
Para el próximo sorteo
| Aciertos | Premio total | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|---|
| 5SB | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 5 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 4SB | $ 7.771.300 | 2 | $ 3.885.650 |
| 4 | $ 8.499.600 | 27 | $ 314.800 |
| 3SB | $ 7.365.000 | 75 | $ 98.200 |
| 3 | $ 24.015.050 | 1.487 | $ 16.150 |
| 2SB | $ 19.188.000 | 1.040 | $ 18.450 |
| 0SB | $ 85.902.000 | 14.317 | $ 6.000 |
Resultado publicado: miércoles, 4 de noviembre de 2026
Consulta histórica. La información no predice resultados futuros.