Resultado del sorteo 2312 de Baloto: miércoles, 19 de julio de 2023

SORTEO 2312
miércoles
miércoles, 19 de julio de 2023
ACUMULADO DEL SORTEO: $ 6.300.000.000
02
13
18
19
32+
13Total
ganadores
18.791
Total
premiación
$ 132.356.850
Nuevo
acumulado
$ 6.300.000.000
Para el próximo sorteo
| Aciertos | Premio total | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|---|
| 5SB | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 5 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 4SB | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 4 | $ 6.340.300 | 38 | $ 166.850 |
| 3SB | $ 5.493.150 | 117 | $ 46.950 |
| 3 | $ 17.967.300 | 1.626 | $ 11.050 |
| 2SB | $ 14.342.900 | 1.534 | $ 9.350 |
| 0SB | $ 88.213.200 | 15.476 | $ 5.700 |
Resultado publicado: miércoles, 19 de julio de 2023
Consulta histórica. La información no predice resultados futuros.